Το Ricoh MP 7502 συνδυάζει φιλική προς τον χρήστη περιήγηση αλλά και πρόσβαση σε σημαντικές πλήροφορίες και λύσεις που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα του γραφείου σας στο 100%!
Με τη στιβαρή του κατασκευή είναι σχεδιασμένο για να αντέχει στις υψηλές απαιτήσεις της σημερινής επιχειρηματικότητας. Χαμηλή κατανάλωση και εύχρηστο μενού για να δρομολογείτε και να εκτελείτε όλες τις εργασίες σας εξοικονομώντας χρήματα.
Λειτουργία φωτοαντιγραφικού | |
Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
Λειτουργία | Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης |
Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Σάρωση με τετραπλή δέσμη Laser / Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση |
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 75 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
Ανάλυση | 1.200 dpi |
Ανάλυση Γκρι | 256 κλίμακες |
Πολλαπλά | 1 εώς 999 |
Χρόνος προθέρμανσης | Λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα |
Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Λιγότερα από 3.2 δευτερόλεπτα |
Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | Α3 |
Μεγέθη χαρτιού | Α4 – Α3 – Β4 – Α5 – Α6 |
Τροφοδοσία χαρτιού | 2 διαδοχικές κασέτες χαρτιού 1.550φ. έκαστη / 2 κασέτες χαρτιού 550φ. έκαστη / Bypass 100 φ. |
Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 8.300φ. |
Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού: 52.3 – 127.9gr / Διπλή όψη: 64 – 127.9gr / Bypass: 52.3 – 216gr |
Σμικρύνσεις – Μεγεθύνσεις | Σμικρύνσεις: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93% / Μεγεθύνσεις: 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
Zoom | 25% έως 400% σε βήματα 1% |
Μνήμη φωτοαντιγραφής | Μέγιστο: 1.5 Gb |
Σκληρός Δίσκος | 250 Gb |
Αυτόματη Διπλή Όψη | Standard – Απεριόριστη |
Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή | Standard: 60 πρωτότυπα ανά λεπτό |
Σελιδοποίηση με συρραφή | Standard |
Βάρος μηχανήματος | Λιγότερα από 217 κιλά |
Διαστάσεις | 69 x 79 x 116.5 cm |
Τροφοδοσία ρεύματος / Κατανάλωση | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1.9 kW |
Γλώσσες εκτυπωτή | Standard: RPCS, PCL5e, PCL6 / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3, IPDS |
Λειτουργία εκτυπωτή | |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 75 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό |
Διασύνδεση | Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Πρωτόκολλα Δικτύου | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Appletalk |
Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7, Macintosh 10.1 or later |
Λειτουργία σαρωτή | |
Ταχύτητα Σάρωσης | 90 πρωτότυπα μονής όψης / 90 – 130 πρωτότυπα διπλής όψης |
Ανάλυση Σάρωσης | Εώς 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi) |
Μέγιστο Πρωτότυπο | Μέγιστο: 27.9 x 43.2 mm |
Μορφή Εξόδου | PDF / JPEG / TIFF |
Scan to Email | SMTP, TCP/IP |
Ευρετήριο | Μέσω LDAP ή τοπικά από τον σκληρό δίσκο |
Scan to folder | Μέσω πρωτοκόλλου SMB/NCP, FTP |
Λειτουργία Fax | |
Κύκλωμα | PSTN / PBX |
Συμβατότητα | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP fax |
Ταχυτητα Modem | Εώς 33.6 Kbps |
Ανάλυση Fax | Standard: 200 x 100/200 dpi, Μέγιστο: 400 x 400 dpi |
Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG |
Ταχύτητα αποστολής | Λιγότερα από 0.70 δευτερόλεπτα |
Χωρητικότητα μνήμης | Standard: 4 Mb / Προαιρετικά: 32 Mb |
Backup μνήμης | Standard |